Corrugated Tab Laminating frumentum Bins enim praedia
Applicatio:
Pasce Repono Silo late applicata in agricultura pascuntur repono
Commodum:
CNC machining, magna praecisio 275g galvanizata lamina, corrosio alta resistentia et vita longitudinis.
Rectus angulus designandi rationabilibus, cursus pascendi stilla blande-Observatio portuum faciliorem recognitionem cibationis capacitatis gradum.
Conus bonam habet fortitudinem et rectitudinem premendo technicam;
Lamina conrupta laminata efficaciter vitare scalpendi per institutionem et translationem.
Duplex tabulatum e sigillo anti paginae, foraminis fulmen cum gasket IMPERVIUS instructum.
Silo Materials | Galvanized Steel Plate |
Silo Capacitas | 25.5CBM 17Tons |
Institutionem et Debugging | Enchiridion et in interrete |
Galvanization Coating | 275g/M2 |
Silo Pondus | 820kg |
Morbi condimentum
Pasce Silo (Bin) Parameter | ||||||||||||||
Nec. | Itme No. | Descriptio | capacitas (Secundum densitatem 0.6/m3) | Crassitudo superioris t Cone (mm). | CONRUGIS crassitudine laminae (mm) | CONRUGIS inaures de laminam | Crassitudo inferioris t Coni (mm) ; | Crassitudo leg(mm. | Numerus pedes | Pondus (kg) | Maximum altitudo mm) | |||
superior | medium | lower | Annulorum | Singula | ||||||||||
1 | 60010001 | silos 2.7m3/Φ1530 | de 1.7T | 1.0 | 1.2 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 4 | 238 | 3800 | ||
2 | 60010002 | silos 4.1m3/Φ1530 | de 2.7T' | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2 | upper2+lower2 | 1.0 | 2.0 | 4 | 282 | 4616 | |
3 | 60010003 | silos 6.4m3/Φ2140 | de 3.6T | 1.0 | 1.2 | 1 | 2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 370 | 4705 | ||
4 | 60010004 | silos 9.3m3/Φ2140 | de 5.4T' | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2 | upper2+lower2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 434 | 5521 | |
5 | 60010005 | silos 12.2m3/Φ2140 | de 7.3T | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 3 | upper2+middle2+lower2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 495 | 6337 |
6 | 60010006 | silos 15.8m3/Φ2750 | de 10.5T' | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | upper3+lower3 | 1.2 | 2.5 | 6 | 637 | 5716 | |
7 | 60010007 | silos 20.6m3/Φ2750 | de 13.8T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | upper3+middle3+lower3 | 1.2 | 2.5 | 6 | 730 | 6532 |
8 | 60010008 | silos 25.5m3/Φ2750 | de 17.1T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | upper3+middle6+lower3 | 1.2 | 2.5 | 6 | 820 | 7348 |
9 | 60010009 | silos 32.1m3/Φ3669 | de 22T' | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | upper4+lower4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1082 | 6780 | |
10 | 60010010 | silos 40.6m3/Φ3669 | de 27T | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | upper4+middle4+lower4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1221 | 7596 |
11 | 60010011 | silos 49.1m3/Φ3669 | de 32T | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | upper4+middle8+lower4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1360 | 8412 |
Product Image


Pasce Repono Silo late applicata in agricultura pascuntur repono
Frumentum Silo Application




processus productionis






Silo Installation

Commodum
CNC machinatio, magna praecisio
275g lamina galvanizata, alta corrosio resistentiae et longitudinis vitae
Recto consilio rationabiliter secans, cavens pascere leniter decidere.
Specimen portuum faciliorem facultatem reprimendorum pascendi planitiem.
Conus bonam vim habet et emissiones pressionis technicae complicatae.
Lamina conrupta laminata efficaciter vitare scalpendi per institutionem et translationem.
Duplex tabulatum e sigillo anti paginae, foraminis fulmen cum gasket IMPERVIUS instructum.
Stipare et translationem
Portus loading: Qingdao, China
Tempus ducens: Communiter intra 20 dies post depositum possidebit.
Terminum solucionis:
-40% T/T downpayment, trutina contra exemplum B/L.
-Per irrevocabilem L/C ad aspectum.




Turba profile
Ut subsidiaria machinationis Kaiming Co., quae anno 2003 constitutae est, in Linyi, Sinis, Shengao (Qingdao) Co. fabricare est professionalis instrumenti pecorum ut agricultura silo, siccum/umidum satietas porcum, porcellum satietas, porcum potus arcum, porcum satietas canalis, etc.
Post evolutionem fere XX annorum et cum 10 technicis, 120 opificibus, 133200 M2 officinae, 2 silos annui capacitatis productionis ponit, qualitatis supplementum multis clientibus e mundo fuimus.
Stricte pro DIN EN ISO 1461-1999, fructus nostri educendi sunt in Americam Septentrionalem, Europam, Americam Meridionalem, Australiam, Asiam orientalem, Asiam Meridionalem, etc.et magno gaudent in foro.
Famam, innovationem, qualitatem et officia magni ponderis facimus et committuntur ut subsidia et solutiones technicae praebeant ex petitionibus clientium.